Price per m² by district
The median price per square metre of the properties Akwaba Immobilier offers today, district by district.
Not enough properties in this category to show a price yet: a district appears once it has 3 published properties.
Computed only from our live listings (asking prices, not completed sales); a district appears once it has at least 3 properties with a surface. Indicative figures.
Market references (outside sources)
Until there are enough Akwaba listings in each district, here are prices per m² found in public sources (listing portals, press, guides, official scales). They are not checked by Akwaba and are never mixed with the figures above.
None of these figures comes from a recorded sale: they are asking prices, estimates or administrative values. Always check the source and the date.
Bénin · 1 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EnsembleCotonou | XOF 200,000 – XOF 250,000 | Estimate | Faible | 2025-12-09 | Keur-Immo |
Burkina Faso · 1 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EnsembleNational | XOF 976,040 | Estimate | Moyenne-faible | 2022 | CAHFStandard élevé - incohérent avec le logement social |
Côte d'Ivoire · 35 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Abobo BaouléAbidjan | XOF 120,000 – XOF 200,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Adjamé RoxyAbidjan | XOF 120,000 – XOF 200,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| AttécoubéAbidjan | XOF 100,000 – XOF 180,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| CentreAbidjan | XOF 1,300,000 – XOF 1,500,000 · XOF 1,300,000 | Estimate | Faible | 2026-10-04 | NumbeoContributif - 13 contributeurs / 81 entrées sur 18 mois |
| Cocody Ambassades / DangaAbidjan | XOF 600,000 – XOF 850,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Cocody Angré 7e-9e trancheAbidjan | XOF 300,000 – XOF 500,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Cocody BonouminAbidjan | XOF 400,000 – XOF 600,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Cocody II Plateaux / VallonAbidjan | XOF 500,000 – XOF 700,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Cocody MermozAbidjan | XOF 400,000 – XOF 600,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Cocody PalmeraieAbidjan | XOF 500,000 – XOF 750,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Cocody Riviera 2 et 3Abidjan | XOF 480,000 – XOF 650,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les AfriquesPrix observés 2025 selon l'article |
| Cocody Riviera GolfAbidjan | XOF 650,000 – XOF 900,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | ErooambaBlog sans méthode |
| Deux-Plateaux VallonAbidjan | XOF 550,000 – XOF 700,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les Afriques |
| EnsembleAbidjan | XOF 560,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les AfriquesSources non nommées (agrégateurs) |
| Ensemble (annonces)Abidjan | XOF 274,865 | Asking price | Faible | 2026-05 | ErooambaCohérent avec la médiane IvoireDomi de la base |
| Ensemble (annonces)Abidjan | XOF 380,607 | Asking price | Faible | 2026-05 | Erooamba |
| Hors centreAbidjan | XOF 306,000 – XOF 750,000 · XOF 391,143 | Estimate | Faible | 2026-10-04 | NumbeoContributif - 13 contributeurs |
| Koumassi résidentielAbidjan | XOF 150,000 – XOF 250,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Marcory AnoumaboAbidjan | XOF 120,000 – XOF 200,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Marcory Poto-PotoAbidjan | XOF 150,000 – XOF 250,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Marcory résidentielAbidjan | XOF 350,000 – XOF 500,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Marcory Zone 4Abidjan | XOF 700,000 – XOF 1,000,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Marcory Zone 4 et BiétryAbidjan | XOF 500,000 – XOF 750,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les AfriquesLofts bord de lagune jusqu'à 900000 |
| PlateauAbidjan | XOF 700,000 – XOF 1,700,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| PlateauAbidjan | XOF 850,000 – XOF 1,200,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les AfriquesJusqu'à 1300000-1500000 |
| Port-Bouët résidentielAbidjan | XOF 150,000 – XOF 280,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Riviera Golf et BonouminAbidjan | XOF 600,000 – XOF 800,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les AfriquesCertaines annonces > 1000000 |
| TreichvilleAbidjan | XOF 200,000 – XOF 350,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| YopougonAbidjan | XOF 200,000 – XOF 350,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les Afriques |
| Yopougon Selmer / NiangonAbidjan | XOF 180,000 – XOF 300,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Yopougon Toits RougesAbidjan | XOF 130,000 – XOF 220,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| AnyamaAnyama | XOF 120,000 – XOF 220,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | Erooamba |
| Abatta / Riviera 6Bingerville | XOF 225,000 – XOF 405,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | ErooambaCité Marina 280000-450000 |
| BingervilleBingerville | XOF 250,000 – XOF 450,000 | Estimate | Faible | 2025 | Les AfriquesVillas à partir de ≈50 M |
| Songon résidentielSongon | XOF 90,000 – XOF 235,000 | Estimate | Faible | 2026-08 | ErooambaAdiapoté neuf 200000-350000 - appartement neuf moyen 90020 |
Guinée · 10 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUIFIL (logement social)Conakry | XOF 145,800 – XOF 241,056 | Estimate | Moyenne | 2024 | CAHF GuinéeBasse = ancien prix - haute = prix révisé (262-433 USD) - équiv. XOF calc. ≈145800-241100 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| DixinnConakry | XOF 45,360 – XOF 71,280 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationÉquiv. XOF calc. ≈45400-71300 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| EnsembleConakry | XOF 25,920 – XOF 77,760 | Estimate | Faible | 2026-08-18 | Guinée InformationStandard 400000-700000 - standing 800000-1200000 - équiv. XOF calc. ≈25900-77800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kaloum centreConakry | XOF 77,760 – XOF 116,640 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationCite Numbeo comme source - équiv. XOF calc. ≈77800-116600 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kipé / KaporoConakry | XOF 64,800 – XOF 97,200 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationÉquiv. XOF calc. ≈64800-97200 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| MatamConakry | XOF 38,880 – XOF 58,320 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationÉquiv. XOF calc. ≈38900-58300 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| MatotoConakry | XOF 19,440 – XOF 38,880 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationÉquiv. XOF calc. ≈19400-38900 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Nongo / LambanyiConakry | XOF 51,840 – XOF 77,760 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationÉquiv. XOF calc. ≈51800-77800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Ratoma périphérieConakry | XOF 25,920 – XOF 45,360 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationÉquiv. XOF calc. ≈25900-45400 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Coyah / banlieueCoyah | XOF 12,960 – XOF 25,920 | Estimate | Très faible | 2026-08-18 | Guinée InformationÉquiv. XOF calc. ≈13000-25900 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
Guinée-Bissau · 2 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EnsembleBissau | XOF 192,380 | Estimate | Moyenne | Non précisé | CAHF Guinée-Bissau≈315 USD/m² |
| EnsembleBissau | XOF 228,452 | Estimate | Moyenne | 2023 | CAHF Guinée-Bissau≈374 USD/m² |
Niger · 1 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorey (1300 m²) / Mali Bero (600 m²)Niamey | XOF 76,923 – XOF 366,667 | Asking price | Faible | 2026 | CoinAfrique NEValeurs calculées = 100 M / 1300 m² et 220 M / 600 m² - terrain et bâti |
Nigeria · 8 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AjahLagos | NGN 250,000 (≈ XOF 109,720) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 160 M - équiv. XOF calc. ≈107000 |
| GbagadaLagos | NGN 300,000 (≈ XOF 131,664) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 250 M - équiv. XOF calc. ≈128400 |
| IkejaLagos | NGN 350,000 (≈ XOF 153,608) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 500 M - équiv. XOF calc. ≈149800 |
| IkoyiLagos | NGN 1,500,000 (≈ XOF 658,318) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 850 M - surface non publiée - équiv. XOF calc. ≈642000 |
| LekkiLagos | NGN 900,000 (≈ XOF 394,991) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 350 M - équiv. XOF calc. ≈385200 |
| SurulereLagos | NGN 250,000 (≈ XOF 109,720) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 240 M - équiv. XOF calc. ≈107000 |
| Victoria IslandLagos | NGN 1,200,000 (≈ XOF 526,655) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 600 M - équiv. XOF calc. ≈513600 |
| YabaLagos | NGN 300,000 (≈ XOF 131,664) | Estimate | Faible | 2026-01 | Nigeria Housing MarketPrix moyen 140 M - équiv. XOF calc. ≈128400 |
Sénégal · 25 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AlmadiesDakar | XOF 900,000 – XOF 3,500,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les Afriques900000-1500000 qualité courante - 2-3.5 M neuf haut de gamme - jusqu'à 5.5 M front de mer |
| Almadies (ancien / neuf)Dakar | XOF 1,100,000 – XOF 2,800,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| EnsembleDakar | XOF 878,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les AfriquesMédiane 800000 - prix moyen ≈151 M |
| Ensemble (annonces)Dakar | XOF 1,394,105 | Asking price | Faible | Non daté | KërjomSeuil 3 annonces comparables - date non affichée |
| Liberté 1Dakar | XOF 800,000 | Asking price | Faible | 2026 | KërjomValeur calculée = 260000000 / 325 m² |
| MermozDakar | XOF 950,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les Afriques |
| Mermoz (ancien / neuf)Dakar | XOF 580,000 – XOF 1,300,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| NgorDakar | XOF 750,000 – XOF 3,500,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les Afriques≈750000 courant - 2-3.5 M neuf front de mer |
| Ngor-Pointe des Almadies (ancien / neuf)Dakar | XOF 1,300,000 – XOF 3,200,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| Ouakam (ancien / neuf)Dakar | XOF 480,000 – XOF 1,200,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| PlateauDakar | XOF 1,500,000 – XOF 2,200,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les Afriques |
| Plateau (ancien / neuf)Dakar | XOF 850,000 – XOF 1,800,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell> 1200 annonces 2024-2026 - méthode non détaillée - annonces 8-25 % au-dessus des transactions |
| Point E / Bourguiba (ancien / neuf)Dakar | XOF 650,000 – XOF 1,400,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| Sacré-Cœur (ancien / neuf)Dakar | XOF 480,000 – XOF 1,100,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| YoffDakar | XOF 749,442 | Asking price | Moyenne-faible | 2026-10-19 | SamaGallé28 annonces - médiane villa 132500000 |
| Yoff (ancien / neuf)Dakar | XOF 380,000 – XOF 1,000,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| DiamniadioDiamniadio | XOF 186,667 | Asking price | Faible | 2026-10-19 | SamaGallé11 annonces - médiane villa 35000000 |
| Diamniadio (ancien / neuf)Diamniadio | XOF 280,000 – XOF 800,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | KolonellBâti - ne pas confondre avec le terrain (≈58600) |
| GuédiawayeGuédiawaye | XOF 466,667 | Asking price | Faible | 2026-10-19 | SamaGallé10 annonces - médiane villa 70000000 |
| Guédiawaye et PikineGuédiawaye / Pikine | XOF 150,000 – XOF 280,000 | Estimate | Faible | 2026-06 | Kolonell |
| MbourMbour | XOF 244,792 | Asking price | Faible | 2026-10-19 | SamaGallé16 annonces - médiane villa 62500000 |
| MbourMbour | XOF 800,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les AfriquesMaison 903000 |
| PikinePikine | XOF 388,053 | Asking price | Faible | 2026-10-19 | SamaGallé18 annonces - médiane villa 72500000 |
| SalySaly | XOF 930,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les Afriques |
| SalySaly | XOF 575,000 | Asking price | Faible | 2026-10-17 | SamaGallé11 annonces - médiane villa 125000000 |
Togo · 1 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| NukafuLomé | XOF 625,000 | Asking price | Faible | 2026 | LTI TogoValeur calculée = 250 M / 400 m² bâtis (sur 475 m² de terrain) |