Price per m² by district
The median price per square metre of the properties Akwaba Immobilier offers today, district by district.
Not enough properties in this category to show a price yet: a district appears once it has 3 published properties.
Computed only from our live listings (asking prices, not completed sales); a district appears once it has at least 3 properties with a surface. Indicative figures.
Market references (outside sources)
Until there are enough Akwaba listings in each district, here are prices per m² found in public sources (listing portals, press, guides, official scales). They are not checked by Akwaba and are never mixed with the figures above.
None of these figures comes from a recorded sale: they are asking prices, estimates or administrative values. Always check the source and the date.
Bénin · 28 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Arconville / Zopah (TF)Abomey-Calavi | XOF 125,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | AfricaImmoMarketValeur calculée = 30 M / 240 m² |
| Glo-Djigbé (abords de la ZES)Abomey-Calavi | XOF 10,000 – XOF 15,000 | Estimate | Faible | 2025-05 | Waoh DigitalGodomey 20000 selon la même source |
| Glo / Glo-FantoAbomey-Calavi | XOF 4,375 – XOF 6,146 | Asking price | Faible | 2025-01-16 | Jemah / Benin-ImmoValeurs calculées = 1.75 M / 400 m² et 24 M / 3905 m² |
| Godomey (Agassa / zone Air Afrique)Abomey-Calavi | XOF 28,000 – XOF 34,286 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Afrilogement / Keur-ImmoValeurs calculées = 28 M / 1000 m² et 12 M / 350 m² |
| HéviéAbomey-Calavi | XOF 10,500 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 4.2 M / 400 m² |
| OuèdoAbomey-Calavi | XOF 6,250 – XOF 8,571 | Asking price | Faible | 2025 | Benin-ImmoValeurs calculées sur 350-400 m² - TF pour 8571 |
| PahouAbomey-Calavi | XOF 12,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Immo-LordValeur calculée = 6 M / 500 m² |
| Première couronneAbomey-Calavi | XOF 80,000 – XOF 150,000 | Estimate | Faible | 2025-12-09 | Keur-ImmoNe reflète pas les zones rurales de Calavi |
| TankpèAbomey-Calavi | XOF 89,286 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 30 M / 336 m² |
| TogbaAbomey-Calavi | XOF 18,919 | Asking price | Faible | 2025-2026 | AfrilogementValeur calculée = 7 M / 370 m² |
| TogbinAbomey-Calavi | XOF 53,571 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 18 M / 336 m² |
| Womey-Togoudo (TF)Abomey-Calavi | XOF 41,475 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Keur-ImmoValeur calculée = 18 M / 434 m² |
| ZogbadjèAbomey-Calavi | XOF 48,077 | Asking price | Faible | 2025-2026 | AfricaImmoMarketValeur calculée = 15 M / 312 m² (lot issu d'un TF) |
| Zopah / AkassatoAbomey-Calavi | XOF 44,910 | Asking price | Faible | 2025-2026 | AfrilogementValeur calculée = 15 M / 334 m² |
| SodohomeyBohicon | XOF 5,500 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 2.2 M / 400 m² - Abomey 20325 |
| AglaCotonou | XOF 262,136 | Asking price | Faible | 2025-2026 | CBC ImmobilierValeur calculée = 270 M / 1030 m² |
| Akpakpa (Tokplégbé / Pondéhou)Cotonou | XOF 120,000 – XOF 193,906 | Asking price | Faible | 2025-2026 | CBC / Benin-ImmoValeurs calculées = 60 M / 500 m² et 70 M / 361 m² |
| Akpakpa / ZogboCotonou | XOF 60,000 – XOF 120,000 | Estimate | Faible | Fin 2025 | CBC Immobilier |
| CadjèhounCotonou | XOF 184,638 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 125 M / 677 m² - TF personnel |
| FidjrossèCotonou | XOF 100,000 – XOF 200,000 | Estimate | Faible | Fin 2025 | CBC Immobilier / Keur-Immo |
| Fidjrossè (annonces)Cotonou | XOF 107,239 – XOF 412,500 · XOF 133,531 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Keur-Immo / Expat.com / Benin-Immo5 annonces de 326 à 992 m² - valeurs calculées |
| Haie Vive (annonces)Cotonou | XOF 480,000 – XOF 592,417 | Asking price | Faible | 2025-09 | Benin-Immo / Label AfriqueValeurs calculées = 300 M / 625 m² (TF) et 500 M / 844 m² |
| Haie Vive / CocotiersCotonou | XOF 150,000 – XOF 300,000 | Estimate | Faible | Fin 2025 | CBC Immobilier / Keur-ImmoFourchettes identiques chez deux agences - contredites par les annonces |
| Saint-JeanCotonou | XOF 121,094 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 62 M / 512 m² |
| Saint-MichelCotonou | XOF 185,874 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 150 M / 807 m² |
| TowétaCotonou | XOF 39,063 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 10 M / 256 m² |
| OuidahOuidah | XOF 13,000 – XOF 15,000 | Asking price | Faible | 2025 | Benin-Immo / Waoh Digital4 ha à 130 M / ha - près de la plage 15000 |
| Djèffa / Kèssè / domaine TFSèmè-Kpodji | XOF 5,667 – XOF 62,500 · XOF 37,143 | Asking price | Faible | 2024-12 à 2026 | Agoloo / Immo-Lord / Keur-ImmoKèssè non loti 5667 - Djèffa 350 m² 37143 - domaine 5600 m² TF 62500 |
Burkina Faso · 15 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Belle VilleBobo-Dioulasso | XOF 45,333 | Asking price | Très faible | 2023-09-17 | BazarafriqueValeur calculée = 17 M / 375 m² - ancienne |
| Bindougousso (privé)Bobo-Dioulasso | XOF 31,250 | Asking price | Faible | 2026-10-15 | RodwokoValeur calculée = 7.5 M / 240 m² |
| Secteur 25Bobo-Dioulasso | XOF 53,333 | Asking price | Faible | 2026 | CoinAfrique BFValeur calculée = 20 M / 375 m² - une autre annonce à 150000 jugée atypique |
| SONATUR BindougoussoBobo-Dioulasso | XOF 25,000 – XOF 33,000 | Official scale | Élevée | 2025-10 | Faso725000 non bitumée - 28000 angle - 30000 bitumée - 33000 bitumée angle |
| Près du péageKoubri | XOF 6,250 | Asking price | Faible | 2026-10 | CoinAfrique BF8000 m² à 50 M |
| LoumbilaLoumbila | XOF 10,000 | Asking price | Faible | 2026-10 | CoinAfrique BF1 ha à 100 M |
| BassinkoOuagadougou | XOF 64,000 – XOF 100,000 | Asking price | Faible | 2026 | Rodwoko / CoinAfriqueValeurs calculées = 24 M / 375 m² et 150 M / 1500 m² |
| KarpalaOuagadougou | XOF 63,492 – XOF 88,889 | Asking price | Faible | 2026 | RodwokoValeurs calculées = 20 M / 315 m² et 40 M / 450 m² |
| Ouaga 2000Ouagadougou | XOF 63,492 – XOF 166,667 · XOF 125,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Rodwoko / Clefs du Faso / CoinAfrique / Perfector7 annonces de 300 à 2000 m² - valeurs calculées - médiane ≈120000-130000 |
| Quartier non préciséOuagadougou | XOF 65,574 | Asking price | Faible | 2026-10 | CoinAfrique BFValeur calculée = 28 M / 427 m² |
| SONATUR SilmiougouOuagadougou | XOF 26,000 – XOF 28,000 | Official scale | Élevée | 2025-10 | Faso7 / Ouest InfoPrix public de cession - parcelles 200 à 900 m² - ≈400 parcelles |
| TanghinOuagadougou | XOF 54,755 | Asking price | Faible | 2026 | PerfectorValeur calculée = 19 M / 347 m² |
| Terrains aménagés SONATUROuagadougou | XOF 25,000 – XOF 50,000 | Estimate | Moyenne | 2024 | CAHFHabitation et commerce confondus |
| SONATUR PoédogoOuahigouya | XOF 17,000 – XOF 19,000 | Official scale | Élevée | 2025-10 | Faso7Commerce 20000 |
| Saaba (village de Tanghin)Saaba | XOF 14,634 – XOF 20,000 | Asking price | Faible | 2026 | Perfector / CoinAfriqueAttestation d'attribution - 6 M / 410 m² et 6 M / 300 m² |
Côte d'Ivoire · 61 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AboboAbidjan | XOF 5,000 – XOF 50,000 · XOF 15,214 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| AdjaméAbidjan | XOF 15,000 – XOF 250,000 · XOF 52,750 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| AlépéAbidjan | XOF 500 – XOF 5,000 · XOF 2,434 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Angré / 2 PlateauxAbidjan | XOF 60,000 – XOF 120,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| Angré DjorogobitéAbidjan | XOF 166,700 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 100000000 / 600 m² - titre foncier |
| AnyamaAbidjan | XOF 3,000 – XOF 25,000 · XOF 9,666 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| AttécoubéAbidjan | XOF 5,000 – XOF 250,000 · XOF 27,265 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| BingervilleAbidjan | XOF 5,000 – XOF 100,000 · XOF 30,280 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| CocodyAbidjan | XOF 25,000 – XOF 700,000 · XOF 164,215 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée - sous-estime les quartiers prisés (annonce Deux-Plateaux 719700) |
| Cocody AttobanAbidjan | XOF 90,000 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceValeur unique |
| Cocody Bonoumin NordAbidjan | XOF 120,000 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceBonoumin non viabilisé 100000 |
| Cocody centreAbidjan | XOF 80,000 – XOF 200,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyLot 300-600 m² 30-120 M XOF |
| Cocody Deux-PlateauxAbidjan | XOF 719,700 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 190000000 / 264 m² - prix demandé négociable |
| Cocody M'PoutoAbidjan | XOF 30,000 – XOF 100,000 · XOF 82,500 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Palmeraie ExtensionAbidjan | XOF 50,000 – XOF 80,000 · XOF 63,333 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceRiviera Palmeraie valeur unique 60000 |
| Cocody RivieraAbidjan | XOF 30,000 – XOF 350,000 · XOF 94,800 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Riviera 3Abidjan | XOF 80,000 – XOF 120,000 · XOF 100,000 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Riviera 4 (secteur résidence du maire)Abidjan | XOF 350,000 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceValeur unique (min = max) |
| Cocody Riviera GolfAbidjan | XOF 80,000 – XOF 350,000 · XOF 282,500 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Riviera M'BadonAbidjan | XOF 30,000 – XOF 120,000 · XOF 75,000 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| District d'AbidjanAbidjan | XOF 500 – XOF 1,500,000 · XOF 89,801 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika Finance observatoireGrille créditée DGI / Direction du Cadastre - probablement valeurs administratives - chiffres identiques déjà repris le 10/10/2023 - aucun échantillon |
| Ensemble (annonces)Abidjan | XOF 250,511 | Asking price | Faible | 2026-05 | ErooambaMoyenne d'annonces tirée vers le haut par Cocody et Marcory - pas de méthode |
| KoumassiAbidjan | XOF 25,000 – XOF 600,000 · XOF 83,846 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| MarcoryAbidjan | XOF 20,000 – XOF 800,000 · XOF 294,062 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Marcory / Zone 4Abidjan | XOF 70,000 – XOF 150,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| PlateauAbidjan | XOF 500,000 – XOF 1,500,000 · XOF 1,029,411 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée - reprise par CAHF 2024 |
| PlateauAbidjan | XOF 300,000 – XOF 400,000 | Estimate | Faible | 2026-02 | IambeezyBlog sans source ni échantillon - hausse annoncée +5 % |
| Port-BouëtAbidjan | XOF 20,000 – XOF 50,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| Port-BouëtAbidjan | XOF 2,000 – XOF 500,000 · XOF 56,457 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Prime résidentiel (zones non précisées)Abidjan | US$1,403 (≈ XOF 820,604) | Estimate | Moyenne | 2026-09 | Estate Intel via NairametricsValeur calculée = 1000000 USD / 713 m² - équiv. XOF calc. ≈799700 (1 USD = 570 XOF) - quartiers prime sélectionnés seulement |
| Riviera Faya / BonouminAbidjan | XOF 50,000 – XOF 100,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| TreichvilleAbidjan | XOF 100,000 – XOF 800,000 · XOF 540,000 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| YopougonAbidjan | XOF 10,000 – XOF 65,000 · XOF 28,869 | Estimate | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Yopougon (lots avec approbation)Abidjan | XOF 50,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 30000000 / 600 m² |
| Yopougon périphérieAbidjan | XOF 15,000 – XOF 35,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| AnyamaAnyama | XOF 8,000 – XOF 20,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyErooamba 08/2026 donne 3000-25000 |
| AnyamaAnyama | XOF 9,494 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = Carrefour / Ahoué |
| AssinieAssinie | XOF 15,283 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = littoral 50000 |
| Abatta bord de laguneBingerville | XOF 100,000 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceQuartier huppé |
| BingervilleBingerville | XOF 29,012 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceSource des données non précisée - quartiers huppés 5125-41875 |
| BingervilleBingerville | XOF 15,000 – XOF 40,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyErooamba 08/2026 donne 20000-45000 et jusqu'à 150000 en bord de lagune |
| Bingerville (certains lotissements)Bingerville | XOF 40,000 | Estimate | Faible | 2026-09 | Les AfriquesOrdre de grandeur cité par la presse |
| BonouaBonoua | XOF 9,892 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = Mimbi résidentiel |
| DabouDabou | XOF 7,700 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = bord de lagune |
| Ancienne voie (Modeste)Grand-Bassam | XOF 200,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.com933 m² ACD bord de route - usage commercial |
| AzurettiGrand-Bassam | XOF 120,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 60000000 / 500 m² - ACD entre mer et lagune |
| Entrée d'autorouteGrand-Bassam | XOF 100,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.com7500 m² ACD en bordure de voie |
| Grand-BassamGrand-Bassam | XOF 24,663 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceFrance Extension 60000 |
| Grand-BassamGrand-Bassam | XOF 10,000 – XOF 30,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyLes annonces avec ACD près de la mer sont bien plus hautes (45100-200000) |
| MockeyvilleGrand-Bassam | XOF 83,300 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 50000000 / 600 m² - ACD |
| MondoukouGrand-Bassam | XOF 45,100 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 28000000 / 621 m² - ACD |
| Mondoukou bord de laguneGrand-Bassam | XOF 75,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comGrande emprise morcelable |
| JacquevilleJacqueville | XOF 11,120 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = N'Djem |
| Bord de mer ou laguneJacqueville / Grand-Lahou | XOF 3,000 – XOF 8,000 · XOF 5,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeurs calculées sur lots de 500 m² et 1 ha |
| Lots sous attestation villageoisePériphérie Abidjan | XOF 3,600 | Asking price | Faible | Non daté | EspaceagroValeur calculée = 1800000 / 500 m² - document non définitif (décote forte) |
| SongonSongon | XOF 14,996 | Asking price | Faible | 2026-07 | ErooambaCertains secteurs 500-2000 |
| SongonSongon | XOF 5,000 – XOF 15,000 | Estimate | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| SongonSongon | XOF 12,839 | Estimate | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = Adiopo / Kassemblé / bords de lagune |
| Lolobo (sortie Bouaké)Yamoussoukro | XOF 8,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 4000000 / 500 m² - titre foncier |
| N'DenouYamoussoukro | XOF 5,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 2500000 / 500 m² |
| Parcelles proches du centreYamoussoukro | XOF 20,000 | Asking price | Faible | 2025-2026 | Expat.comTerrains de 2033 et 2360 m² |
Ghana · 28 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AdjiringanorAccra | GHS 1,600 (≈ XOF 79,935) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈77920 |
| Airport ResidentialAccra | GHS 3,800 (≈ XOF 189,845) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorEstimation sans attribution de source - médiane lot 3000000 GHS - équiv. XOF calc. ≈185060 (1 GHS = 48.7 XOF) |
| AmasamanAccra | GHS 900 (≈ XOF 44,963) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈43830 |
| CantonmentsAccra | GHS 3,500 (≈ XOF 174,858) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈170450 |
| Cantonments / AirportAccra | US$538 (≈ XOF 314,672) – US$2,150 (≈ XOF 1,257,519) | Asking price | Faible | 2026-T2 | OwnkeyValeur calculée = 500000-2000000 USD / 929 m² (100x100 pieds) - équiv. XOF calc. ≈306700-1225500 |
| DodowaAccra | GHS 500 (≈ XOF 24,980) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈24350 |
| DzorwuluAccra | GHS 2,200 (≈ XOF 109,911) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈107140 |
| East LegonAccra | GHS 2,800 (≈ XOF 139,886) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈136360 - les annonces en USD sont 2 à 3 fois plus hautes |
| East Legon (American House)Accra | US$585 (≈ XOF 342,162) | Asking price | Faible | 2026 | meQasaValeur calculée = 380000 USD / 650 m² supposés - équiv. XOF calc. ≈333500 |
| East Legon Hills (titré)Accra | US$105 (≈ XOF 61,414) | Asking price | Faible | 2026 | OwnkeyValeur calculée = 68000 USD / 650 m² - ≈1224 GHS - équiv. XOF calc. ≈59850 |
| East Legon (route principale)Accra | US$538 (≈ XOF 314,672) | Asking price | Faible | 2026 | meQasaValeur calculée = 350000 USD / 650 m² (lot 70x100 pieds) - ≈6300 GHS - équiv. XOF calc. ≈306700 |
| EnsembleAccra | GHS 1,800 (≈ XOF 89,927) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈87660 |
| KasoaAccra | GHS 115 (≈ XOF 5,745) | Asking price | Faible | 2026 | BusinessGhanaValeur calculée = 75000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈5600 |
| KasoaAccra | GHS 700 (≈ XOF 34,972) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈34090 - annonces nettement plus basses (≈115 GHS/m²) |
| LaboneAccra | GHS 2,600 (≈ XOF 129,894) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈126620 |
| OyarifaAccra | GHS 446 (≈ XOF 22,282) | Asking price | Faible | 2026-09 | JijiValeur calculée = 290000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈21700 |
| OyarifaAccra | GHS 1,200 (≈ XOF 59,951) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈58440 |
| PrampramAccra | GHS 77 (≈ XOF 3,847) – GHS 108 (≈ XOF 5,396) | Asking price | Faible | 2026-09 | JijiValeur calculée = 50000-70000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈3750-5260 |
| Prime résidentiel (zones non précisées)Accra | US$845 (≈ XOF 494,234) | Estimate | Moyenne | 2026-09 | Estate Intel via NairametricsValeur calculée = 1000000 USD / 1183 m² - ≈9890 GHS - équiv. XOF calc. ≈481650 (1 USD = 570 XOF) |
| Roman RidgeAccra | GHS 2,500 (≈ XOF 124,898) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈121750 |
| SpintexAccra | GHS 1,800 (≈ XOF 89,927) | Estimate | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈87660 |
| SpintexAccra | US$73 (≈ XOF 42,697) – US$147 (≈ XOF 85,979) | Asking price | Faible | 2026 | BusinessGhanaValeur calculée sur 150000 USD pour 1 ou 2 lots de 1022 m² (ambigu) - équiv. XOF calc. ≈41600-83800 |
| BoankraKumasi | GHS 89 (≈ XOF 4,446) | Asking price | Faible | 2026-03 | JijiValeur calculée = 360000 GHS / 4047 m² - équiv. XOF calc. ≈4300 |
| DiversKumasi | GHS 77 (≈ XOF 3,847) – GHS 254 (≈ XOF 12,690) | Asking price | Faible | 2026-01 | HataValeur calculée = 50000-165000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈3750-12370 |
| Kwadaso EstateKumasi | GHS 1,938 (≈ XOF 96,821) | Asking price | Faible | 2026-03 | JijiValeur calculée = 1800000 GHS / 929 m² - estate premium - équiv. XOF calc. ≈94400 |
| Lot viabilisé primeSekondi-Takoradi | GHS 446 (≈ XOF 22,282) | Asking price | Faible | 2026 | Ghana Property CentreExtrait de recherche - valeur calculée = 290000 / 650 - équiv. XOF calc. ≈21700 |
| Kansa CityTakoradi | GHS 62 (≈ XOF 3,097) | Asking price | Faible | 2026-10 | JijiDemi-lot 325 m² - équiv. XOF calc. ≈3020 |
| Secko Junction / Race CourseTakoradi | GHS 115 (≈ XOF 5,745) – GHS 123 (≈ XOF 6,145) | Asking price | Faible | 2026 | JijiValeur calculée sur 650 m² - équiv. XOF calc. ≈5600-5990 |
Guinée · 15 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipé 2 (Ratoma)Conakry | XOF 453,600 | Asking price | Très faible | ≈2021-2022 | AguimmoValeur calculée = 7 Md / 1000 m² - titre foncier - équiv. XOF calc. ≈453600 (1 GNF = 0.0648 XOF) Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kipé / Lambanyi (calculateur)Conakry | XOF 220,968 – XOF 406,944 | Estimate | Très faible | Non daté | Aguimmo AnalyticsPage en erreur HTTP 500 - chiffres issus d'un extrait - équiv. XOF calc. ≈221000-407000 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kipé (Ratoma)Conakry | XOF 414,720 | Asking price | Faible | Non daté | AguimmoValeur calculée = 3.2 Md / 500 m² - titre foncier - équiv. XOF calc. ≈414700 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kobayah (Ratoma)Conakry | XOF 423,144 | Asking price | Faible | ≈2026-08 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 3.2 Md / 490 m² - équiv. XOF calc. ≈423100 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| LambanyiConakry | XOF 388,800 | Asking price | Très faible | Plusieurs années | AguimmoValeur calculée = 1.8 Md / 300 m² - titre foncier - équiv. XOF calc. ≈388800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Manquepas (Kaloum)Conakry | XOF 1,296,000 | Asking price | Très faible | ≈2026-08 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 9 Md / 450 m² - valeur extrême - équiv. XOF calc. ≈1296000 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| NongoConakry | XOF 324,000 | Asking price | Faible | ≈2026-03 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 1.5 Md / 300 m² - équiv. XOF calc. ≈324000 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Coyah centre (avec papiers)Coyah | XOF 19,440 – XOF 32,400 | Estimate | Faible | 2026-02-18 | Guinée ImmoValeur calculée = 150-250 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈19400-32400 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Coyah / Wonkifon / KakoulimayahCoyah | XOF 16,200 – XOF 51,840 · XOF 38,880 | Asking price | Faible | ≈2026-02 | CoinAfrique Guinée5 annonces de 500 à 1000 m² - équiv. XOF calc. ≈16200-51800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Sanoyah / Km 36 (avec papiers)Coyah | XOF 45,360 – XOF 64,800 | Estimate | Faible | 2026-02-18 | Guinée ImmoValeur calculée = 350-500 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈45400-64800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| DubrékaDubréka | XOF 103,680 | Asking price | Faible | ≈2026-02 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 1.6 Md / 1000 m² - équiv. XOF calc. ≈103700 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kagbelen (avec papiers)Dubréka | XOF 25,920 – XOF 45,360 | Estimate | Faible | 2026-02-18 | Guinée ImmoValeur calculée = 200-350 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈25900-45400 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Maferinyah (avec papiers)Forécariah | XOF 5,184 – XOF 10,368 | Estimate | Faible | 2026-02-18 | Guinée ImmoValeur calculée = 40-80 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈5200-10400 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kôba DoulaKankan | XOF 1,037 | Asking price | Très faible | Non daté | AguimmoValeur calculée = 8 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈1040 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Mangoya / KindiaKindia | XOF 927 – XOF 2,462 | Asking price | Très faible | 2022-2026 | Aguimmo / CoinAfriqueValeurs calculées = 17.5 M / 460 m² (≈2022) et 50 M / 3500 m² - équiv. XOF calc. ≈930-2460 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
Guinée-Bissau · 2 reference(s)
| District | Price per m² | Kind | Reliability | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble (parcelle moyenne de 50 m²)Bissau | XOF 60,000 | Estimate | Faible | 2019 | CAHF Guinée-BissauValeur calculée = 3000000 / 50 m² - taille de parcelle atypique - hausse de 186 % sur 20 ans |
