Prix au m² par quartier
Le prix médian au mètre carré des biens proposés aujourd'hui par Akwaba Immobilier, quartier par quartier.
Pas encore assez de biens dans cette catégorie pour afficher un prix : un quartier apparaît dès qu'il compte 3 biens publiés.
Calculé uniquement à partir de nos annonces en ligne (prix demandés, pas des prix de vente conclus) ; un quartier apparaît dès qu'il compte au moins 3 biens avec une surface. Chiffres indicatifs.
Repères du marché (sources extérieures)
En attendant d'avoir assez d'annonces Akwaba dans chaque quartier, voici les prix au m² relevés dans des sources publiques (portails d'annonces, presse, guides, barèmes officiels). Ils ne sont pas vérifiés par Akwaba et ne sont pas mélangés aux chiffres ci-dessus.
Aucun de ces chiffres ne provient d'une vente réellement enregistrée : ce sont des prix demandés, des estimations ou des valeurs administratives. Vérifiez toujours la source et la date.
Bénin · 28 repère(s)
| Quartier | Prix au m² | Nature | Fiabilité | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Arconville / Zopah (TF)Abomey-Calavi | 125 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | AfricaImmoMarketValeur calculée = 30 M / 240 m² |
| Glo-Djigbé (abords de la ZES)Abomey-Calavi | 10 000 FCFA – 15 000 FCFA | Estimation | Faible | 2025-05 | Waoh DigitalGodomey 20000 selon la même source |
| Glo / Glo-FantoAbomey-Calavi | 4 375 FCFA – 6 146 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-01-16 | Jemah / Benin-ImmoValeurs calculées = 1.75 M / 400 m² et 24 M / 3905 m² |
| Godomey (Agassa / zone Air Afrique)Abomey-Calavi | 28 000 FCFA – 34 286 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Afrilogement / Keur-ImmoValeurs calculées = 28 M / 1000 m² et 12 M / 350 m² |
| HéviéAbomey-Calavi | 10 500 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 4.2 M / 400 m² |
| OuèdoAbomey-Calavi | 6 250 FCFA – 8 571 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025 | Benin-ImmoValeurs calculées sur 350-400 m² - TF pour 8571 |
| PahouAbomey-Calavi | 12 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Immo-LordValeur calculée = 6 M / 500 m² |
| Première couronneAbomey-Calavi | 80 000 FCFA – 150 000 FCFA | Estimation | Faible | 2025-12-09 | Keur-ImmoNe reflète pas les zones rurales de Calavi |
| TankpèAbomey-Calavi | 89 286 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 30 M / 336 m² |
| TogbaAbomey-Calavi | 18 919 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | AfrilogementValeur calculée = 7 M / 370 m² |
| TogbinAbomey-Calavi | 53 571 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 18 M / 336 m² |
| Womey-Togoudo (TF)Abomey-Calavi | 41 475 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Keur-ImmoValeur calculée = 18 M / 434 m² |
| ZogbadjèAbomey-Calavi | 48 077 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | AfricaImmoMarketValeur calculée = 15 M / 312 m² (lot issu d'un TF) |
| Zopah / AkassatoAbomey-Calavi | 44 910 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | AfrilogementValeur calculée = 15 M / 334 m² |
| SodohomeyBohicon | 5 500 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 2.2 M / 400 m² - Abomey 20325 |
| AglaCotonou | 262 136 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | CBC ImmobilierValeur calculée = 270 M / 1030 m² |
| Akpakpa (Tokplégbé / Pondéhou)Cotonou | 120 000 FCFA – 193 906 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | CBC / Benin-ImmoValeurs calculées = 60 M / 500 m² et 70 M / 361 m² |
| Akpakpa / ZogboCotonou | 60 000 FCFA – 120 000 FCFA | Estimation | Faible | Fin 2025 | CBC Immobilier |
| CadjèhounCotonou | 184 638 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 125 M / 677 m² - TF personnel |
| FidjrossèCotonou | 100 000 FCFA – 200 000 FCFA | Estimation | Faible | Fin 2025 | CBC Immobilier / Keur-Immo |
| Fidjrossè (annonces)Cotonou | 107 239 FCFA – 412 500 FCFA · 133 531 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Keur-Immo / Expat.com / Benin-Immo5 annonces de 326 à 992 m² - valeurs calculées |
| Haie Vive (annonces)Cotonou | 480 000 FCFA – 592 417 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-09 | Benin-Immo / Label AfriqueValeurs calculées = 300 M / 625 m² (TF) et 500 M / 844 m² |
| Haie Vive / CocotiersCotonou | 150 000 FCFA – 300 000 FCFA | Estimation | Faible | Fin 2025 | CBC Immobilier / Keur-ImmoFourchettes identiques chez deux agences - contredites par les annonces |
| Saint-JeanCotonou | 121 094 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 62 M / 512 m² |
| Saint-MichelCotonou | 185 874 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Benin-ImmoValeur calculée = 150 M / 807 m² |
| TowétaCotonou | 39 063 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 10 M / 256 m² |
| OuidahOuidah | 13 000 FCFA – 15 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025 | Benin-Immo / Waoh Digital4 ha à 130 M / ha - près de la plage 15000 |
| Djèffa / Kèssè / domaine TFSèmè-Kpodji | 5 667 FCFA – 62 500 FCFA · 37 143 FCFA | Prix demandé | Faible | 2024-12 à 2026 | Agoloo / Immo-Lord / Keur-ImmoKèssè non loti 5667 - Djèffa 350 m² 37143 - domaine 5600 m² TF 62500 |
Burkina Faso · 15 repère(s)
| Quartier | Prix au m² | Nature | Fiabilité | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Belle VilleBobo-Dioulasso | 45 333 FCFA | Prix demandé | Très faible | 2023-09-17 | BazarafriqueValeur calculée = 17 M / 375 m² - ancienne |
| Bindougousso (privé)Bobo-Dioulasso | 31 250 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026-10-15 | RodwokoValeur calculée = 7.5 M / 240 m² |
| Secteur 25Bobo-Dioulasso | 53 333 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026 | CoinAfrique BFValeur calculée = 20 M / 375 m² - une autre annonce à 150000 jugée atypique |
| SONATUR BindougoussoBobo-Dioulasso | 25 000 FCFA – 33 000 FCFA | Barème officiel | Élevée | 2025-10 | Faso725000 non bitumée - 28000 angle - 30000 bitumée - 33000 bitumée angle |
| Près du péageKoubri | 6 250 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026-10 | CoinAfrique BF8000 m² à 50 M |
| LoumbilaLoumbila | 10 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026-10 | CoinAfrique BF1 ha à 100 M |
| BassinkoOuagadougou | 64 000 FCFA – 100 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026 | Rodwoko / CoinAfriqueValeurs calculées = 24 M / 375 m² et 150 M / 1500 m² |
| KarpalaOuagadougou | 63 492 FCFA – 88 889 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026 | RodwokoValeurs calculées = 20 M / 315 m² et 40 M / 450 m² |
| Ouaga 2000Ouagadougou | 63 492 FCFA – 166 667 FCFA · 125 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Rodwoko / Clefs du Faso / CoinAfrique / Perfector7 annonces de 300 à 2000 m² - valeurs calculées - médiane ≈120000-130000 |
| Quartier non préciséOuagadougou | 65 574 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026-10 | CoinAfrique BFValeur calculée = 28 M / 427 m² |
| SONATUR SilmiougouOuagadougou | 26 000 FCFA – 28 000 FCFA | Barème officiel | Élevée | 2025-10 | Faso7 / Ouest InfoPrix public de cession - parcelles 200 à 900 m² - ≈400 parcelles |
| TanghinOuagadougou | 54 755 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026 | PerfectorValeur calculée = 19 M / 347 m² |
| Terrains aménagés SONATUROuagadougou | 25 000 FCFA – 50 000 FCFA | Estimation | Moyenne | 2024 | CAHFHabitation et commerce confondus |
| SONATUR PoédogoOuahigouya | 17 000 FCFA – 19 000 FCFA | Barème officiel | Élevée | 2025-10 | Faso7Commerce 20000 |
| Saaba (village de Tanghin)Saaba | 14 634 FCFA – 20 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026 | Perfector / CoinAfriqueAttestation d'attribution - 6 M / 410 m² et 6 M / 300 m² |
Côte d'Ivoire · 61 repère(s)
| Quartier | Prix au m² | Nature | Fiabilité | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AboboAbidjan | 5 000 FCFA – 50 000 FCFA · 15 214 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| AdjaméAbidjan | 15 000 FCFA – 250 000 FCFA · 52 750 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| AlépéAbidjan | 500 FCFA – 5 000 FCFA · 2 434 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Angré / 2 PlateauxAbidjan | 60 000 FCFA – 120 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| Angré DjorogobitéAbidjan | 166 700 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 100000000 / 600 m² - titre foncier |
| AnyamaAbidjan | 3 000 FCFA – 25 000 FCFA · 9 666 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| AttécoubéAbidjan | 5 000 FCFA – 250 000 FCFA · 27 265 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| BingervilleAbidjan | 5 000 FCFA – 100 000 FCFA · 30 280 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| CocodyAbidjan | 25 000 FCFA – 700 000 FCFA · 164 215 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée - sous-estime les quartiers prisés (annonce Deux-Plateaux 719700) |
| Cocody AttobanAbidjan | 90 000 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceValeur unique |
| Cocody Bonoumin NordAbidjan | 120 000 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceBonoumin non viabilisé 100000 |
| Cocody centreAbidjan | 80 000 FCFA – 200 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyLot 300-600 m² 30-120 M XOF |
| Cocody Deux-PlateauxAbidjan | 719 700 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 190000000 / 264 m² - prix demandé négociable |
| Cocody M'PoutoAbidjan | 30 000 FCFA – 100 000 FCFA · 82 500 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Palmeraie ExtensionAbidjan | 50 000 FCFA – 80 000 FCFA · 63 333 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceRiviera Palmeraie valeur unique 60000 |
| Cocody RivieraAbidjan | 30 000 FCFA – 350 000 FCFA · 94 800 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Riviera 3Abidjan | 80 000 FCFA – 120 000 FCFA · 100 000 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Riviera 4 (secteur résidence du maire)Abidjan | 350 000 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceValeur unique (min = max) |
| Cocody Riviera GolfAbidjan | 80 000 FCFA – 350 000 FCFA · 282 500 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Cocody Riviera M'BadonAbidjan | 30 000 FCFA – 120 000 FCFA · 75 000 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| District d'AbidjanAbidjan | 500 FCFA – 1 500 000 FCFA · 89 801 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika Finance observatoireGrille créditée DGI / Direction du Cadastre - probablement valeurs administratives - chiffres identiques déjà repris le 10/10/2023 - aucun échantillon |
| Ensemble (annonces)Abidjan | 250 511 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026-05 | ErooambaMoyenne d'annonces tirée vers le haut par Cocody et Marcory - pas de méthode |
| KoumassiAbidjan | 25 000 FCFA – 600 000 FCFA · 83 846 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| MarcoryAbidjan | 20 000 FCFA – 800 000 FCFA · 294 062 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Marcory / Zone 4Abidjan | 70 000 FCFA – 150 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| PlateauAbidjan | 500 000 FCFA – 1 500 000 FCFA · 1 029 411 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée - reprise par CAHF 2024 |
| PlateauAbidjan | 300 000 FCFA – 400 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-02 | IambeezyBlog sans source ni échantillon - hausse annoncée +5 % |
| Port-BouëtAbidjan | 20 000 FCFA – 50 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| Port-BouëtAbidjan | 2 000 FCFA – 500 000 FCFA · 56 457 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Prime résidentiel (zones non précisées)Abidjan | 1 403 $US (≈ 820 604 FCFA) | Estimation | Moyenne | 2026-09 | Estate Intel via NairametricsValeur calculée = 1000000 USD / 713 m² - équiv. XOF calc. ≈799700 (1 USD = 570 XOF) - quartiers prime sélectionnés seulement |
| Riviera Faya / BonouminAbidjan | 50 000 FCFA – 100 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| TreichvilleAbidjan | 100 000 FCFA – 800 000 FCFA · 540 000 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| YopougonAbidjan | 10 000 FCFA – 65 000 FCFA · 28 869 FCFA | Estimation | Faible | Non daté (au plus tard 2023) | Sika FinanceGrille DGI non datée |
| Yopougon (lots avec approbation)Abidjan | 50 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 30000000 / 600 m² |
| Yopougon périphérieAbidjan | 15 000 FCFA – 35 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| AnyamaAnyama | 8 000 FCFA – 20 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyErooamba 08/2026 donne 3000-25000 |
| AnyamaAnyama | 9 494 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = Carrefour / Ahoué |
| AssinieAssinie | 15 283 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = littoral 50000 |
| Abatta bord de laguneBingerville | 100 000 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceQuartier huppé |
| BingervilleBingerville | 29 012 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceSource des données non précisée - quartiers huppés 5125-41875 |
| BingervilleBingerville | 15 000 FCFA – 40 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyErooamba 08/2026 donne 20000-45000 et jusqu'à 150000 en bord de lagune |
| Bingerville (certains lotissements)Bingerville | 40 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-09 | Les AfriquesOrdre de grandeur cité par la presse |
| BonouaBonoua | 9 892 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = Mimbi résidentiel |
| DabouDabou | 7 700 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = bord de lagune |
| Ancienne voie (Modeste)Grand-Bassam | 200 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.com933 m² ACD bord de route - usage commercial |
| AzurettiGrand-Bassam | 120 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 60000000 / 500 m² - ACD entre mer et lagune |
| Entrée d'autorouteGrand-Bassam | 100 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.com7500 m² ACD en bordure de voie |
| Grand-BassamGrand-Bassam | 24 663 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceFrance Extension 60000 |
| Grand-BassamGrand-Bassam | 10 000 FCFA – 30 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyLes annonces avec ACD près de la mer sont bien plus hautes (45100-200000) |
| MockeyvilleGrand-Bassam | 83 300 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 50000000 / 600 m² - ACD |
| MondoukouGrand-Bassam | 45 100 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 28000000 / 621 m² - ACD |
| Mondoukou bord de laguneGrand-Bassam | 75 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comGrande emprise morcelable |
| JacquevilleJacqueville | 11 120 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = N'Djem |
| Bord de mer ou laguneJacqueville / Grand-Lahou | 3 000 FCFA – 8 000 FCFA · 5 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeurs calculées sur lots de 500 m² et 1 ha |
| Lots sous attestation villageoisePériphérie Abidjan | 3 600 FCFA | Prix demandé | Faible | Non daté | EspaceagroValeur calculée = 1800000 / 500 m² - document non définitif (décote forte) |
| SongonSongon | 14 996 FCFA | Prix demandé | Faible | 2026-07 | ErooambaCertains secteurs 500-2000 |
| SongonSongon | 5 000 FCFA – 15 000 FCFA | Estimation | Faible | 2026-03 | IambeezyBlog sans méthode |
| SongonSongon | 12 839 FCFA | Estimation | Faible | 2024-08 | Sika FinanceHaute = Adiopo / Kassemblé / bords de lagune |
| Lolobo (sortie Bouaké)Yamoussoukro | 8 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 4000000 / 500 m² - titre foncier |
| N'DenouYamoussoukro | 5 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comValeur calculée = 2500000 / 500 m² |
| Parcelles proches du centreYamoussoukro | 20 000 FCFA | Prix demandé | Faible | 2025-2026 | Expat.comTerrains de 2033 et 2360 m² |
Ghana · 28 repère(s)
| Quartier | Prix au m² | Nature | Fiabilité | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AdjiringanorAccra | 1 600 GHS (≈ 79 935 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈77920 |
| Airport ResidentialAccra | 3 800 GHS (≈ 189 845 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorEstimation sans attribution de source - médiane lot 3000000 GHS - équiv. XOF calc. ≈185060 (1 GHS = 48.7 XOF) |
| AmasamanAccra | 900 GHS (≈ 44 963 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈43830 |
| CantonmentsAccra | 3 500 GHS (≈ 174 858 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈170450 |
| Cantonments / AirportAccra | 538 $US (≈ 314 672 FCFA) – 2 150 $US (≈ 1 257 519 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026-T2 | OwnkeyValeur calculée = 500000-2000000 USD / 929 m² (100x100 pieds) - équiv. XOF calc. ≈306700-1225500 |
| DodowaAccra | 500 GHS (≈ 24 980 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈24350 |
| DzorwuluAccra | 2 200 GHS (≈ 109 911 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈107140 |
| East LegonAccra | 2 800 GHS (≈ 139 886 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈136360 - les annonces en USD sont 2 à 3 fois plus hautes |
| East Legon (American House)Accra | 585 $US (≈ 342 162 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026 | meQasaValeur calculée = 380000 USD / 650 m² supposés - équiv. XOF calc. ≈333500 |
| East Legon Hills (titré)Accra | 105 $US (≈ 61 414 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026 | OwnkeyValeur calculée = 68000 USD / 650 m² - ≈1224 GHS - équiv. XOF calc. ≈59850 |
| East Legon (route principale)Accra | 538 $US (≈ 314 672 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026 | meQasaValeur calculée = 350000 USD / 650 m² (lot 70x100 pieds) - ≈6300 GHS - équiv. XOF calc. ≈306700 |
| EnsembleAccra | 1 800 GHS (≈ 89 927 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈87660 |
| KasoaAccra | 115 GHS (≈ 5 745 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026 | BusinessGhanaValeur calculée = 75000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈5600 |
| KasoaAccra | 700 GHS (≈ 34 972 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈34090 - annonces nettement plus basses (≈115 GHS/m²) |
| LaboneAccra | 2 600 GHS (≈ 129 894 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈126620 |
| OyarifaAccra | 446 GHS (≈ 22 282 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026-09 | JijiValeur calculée = 290000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈21700 |
| OyarifaAccra | 1 200 GHS (≈ 59 951 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈58440 |
| PrampramAccra | 77 GHS (≈ 3 847 FCFA) – 108 GHS (≈ 5 396 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026-09 | JijiValeur calculée = 50000-70000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈3750-5260 |
| Prime résidentiel (zones non précisées)Accra | 845 $US (≈ 494 234 FCFA) | Estimation | Moyenne | 2026-09 | Estate Intel via NairametricsValeur calculée = 1000000 USD / 1183 m² - ≈9890 GHS - équiv. XOF calc. ≈481650 (1 USD = 570 XOF) |
| Roman RidgeAccra | 2 500 GHS (≈ 124 898 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈121750 |
| SpintexAccra | 1 800 GHS (≈ 89 927 FCFA) | Estimation | Faible | 2026-09-21 | The AfricanvestorÉquiv. XOF calc. ≈87660 |
| SpintexAccra | 73 $US (≈ 42 697 FCFA) – 147 $US (≈ 85 979 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026 | BusinessGhanaValeur calculée sur 150000 USD pour 1 ou 2 lots de 1022 m² (ambigu) - équiv. XOF calc. ≈41600-83800 |
| BoankraKumasi | 89 GHS (≈ 4 446 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026-03 | JijiValeur calculée = 360000 GHS / 4047 m² - équiv. XOF calc. ≈4300 |
| DiversKumasi | 77 GHS (≈ 3 847 FCFA) – 254 GHS (≈ 12 690 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026-01 | HataValeur calculée = 50000-165000 GHS / 650 m² - équiv. XOF calc. ≈3750-12370 |
| Kwadaso EstateKumasi | 1 938 GHS (≈ 96 821 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026-03 | JijiValeur calculée = 1800000 GHS / 929 m² - estate premium - équiv. XOF calc. ≈94400 |
| Lot viabilisé primeSekondi-Takoradi | 446 GHS (≈ 22 282 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026 | Ghana Property CentreExtrait de recherche - valeur calculée = 290000 / 650 - équiv. XOF calc. ≈21700 |
| Kansa CityTakoradi | 62 GHS (≈ 3 097 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026-10 | JijiDemi-lot 325 m² - équiv. XOF calc. ≈3020 |
| Secko Junction / Race CourseTakoradi | 115 GHS (≈ 5 745 FCFA) – 123 GHS (≈ 6 145 FCFA) | Prix demandé | Faible | 2026 | JijiValeur calculée sur 650 m² - équiv. XOF calc. ≈5600-5990 |
Guinée · 15 repère(s)
| Quartier | Prix au m² | Nature | Fiabilité | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipé 2 (Ratoma)Conakry | 453 600 FCFA | Prix demandé | Très faible | ≈2021-2022 | AguimmoValeur calculée = 7 Md / 1000 m² - titre foncier - équiv. XOF calc. ≈453600 (1 GNF = 0.0648 XOF) Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kipé / Lambanyi (calculateur)Conakry | 220 968 FCFA – 406 944 FCFA | Estimation | Très faible | Non daté | Aguimmo AnalyticsPage en erreur HTTP 500 - chiffres issus d'un extrait - équiv. XOF calc. ≈221000-407000 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kipé (Ratoma)Conakry | 414 720 FCFA | Prix demandé | Faible | Non daté | AguimmoValeur calculée = 3.2 Md / 500 m² - titre foncier - équiv. XOF calc. ≈414700 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kobayah (Ratoma)Conakry | 423 144 FCFA | Prix demandé | Faible | ≈2026-08 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 3.2 Md / 490 m² - équiv. XOF calc. ≈423100 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| LambanyiConakry | 388 800 FCFA | Prix demandé | Très faible | Plusieurs années | AguimmoValeur calculée = 1.8 Md / 300 m² - titre foncier - équiv. XOF calc. ≈388800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Manquepas (Kaloum)Conakry | 1 296 000 FCFA | Prix demandé | Très faible | ≈2026-08 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 9 Md / 450 m² - valeur extrême - équiv. XOF calc. ≈1296000 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| NongoConakry | 324 000 FCFA | Prix demandé | Faible | ≈2026-03 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 1.5 Md / 300 m² - équiv. XOF calc. ≈324000 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Coyah centre (avec papiers)Coyah | 19 440 FCFA – 32 400 FCFA | Estimation | Faible | 2026-02-18 | Guinée ImmoValeur calculée = 150-250 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈19400-32400 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Coyah / Wonkifon / KakoulimayahCoyah | 16 200 FCFA – 51 840 FCFA · 38 880 FCFA | Prix demandé | Faible | ≈2026-02 | CoinAfrique Guinée5 annonces de 500 à 1000 m² - équiv. XOF calc. ≈16200-51800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Sanoyah / Km 36 (avec papiers)Coyah | 45 360 FCFA – 64 800 FCFA | Estimation | Faible | 2026-02-18 | Guinée ImmoValeur calculée = 350-500 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈45400-64800 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| DubrékaDubréka | 103 680 FCFA | Prix demandé | Faible | ≈2026-02 | CoinAfrique GuinéeValeur calculée = 1.6 Md / 1000 m² - équiv. XOF calc. ≈103700 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
| Kagbelen (avec papiers)Dubréka | 25 920 FCFA – 45 360 FCFA | Estimation | Faible | 2026-02-18 | Guinée ImmoValeur calculée = 200-350 M / 500 m² - équiv. XOF calc. ≈25900-45400 Converti depuis le franc guinéen (GNF) au taux d'octobre 2026 : 1 GNF ≈ 0,0648 FCFA. |
